Statystyka sakramentów i zgonów w parafii Bożego Ciała w latach 1919-1945
Chrzty | Śluby | Zgony | I Komunia | Bierzmowanie i szafarz | |
1919 | 76 | 24 | 40 | - | - |
1920 | 202 | 62 | 128 | 235 | - |
1921 | 222 | 63 | 131 | 189 | - |
1922 | 198 | 52 | 127 | 155 | - |
1923 | 189 | 31 | 119 | 125 | - |
1924 | 180 | 27 | 74 | 136 | 972 bp Walenty Wojciech |
1925 | 160 | 49 | 65 | 157 | - |
1926 | 152 | 49 | 79 | 118 | - |
1927 | 181 | 63 | 68 | 69 | - |
1928 | 196 | 62 | 56 | 109 | - |
1929 | 173 | 58 | 78 | 95 | 500 bp Walenty Wojciech |
1930 | 166 | 49 | 64 | 114 | - |
1931 | 178 | 66 | 80 | 128 | - |
1932 | 176 | 65 | 59 | 174 | - |
1933 | 178 | 74 | 51 | 178 | 616 bp Walenty Wojciech |
1934 | 200 | 75 | 75 | 142 | - |
1935 | 188 | 39 | 61 | 119 | - |
1936 | 177 | 53 | 71 | 131 | - |
1937 | 157 | 42 | 66 | 147 | 505 bp Walenty Wojciech |
1938 | 175 | 34 | 60 | 125 | - |
1939 | 167 | 39 | 62 | 117 | - |
1940 | 134 | 35 | 57 | 114 | - |
1941 | 149 | 38 | 60 | 102 | - |
1942 | 97 | 33 | 48 | 118 | 486 |
1943 | 140 | 42 | 59 | 73 | - |
1944 | 129 | 35 | 42 | 128 | - |
1945 | 71 | 2 | 126 | 139 | - |
| 4411 | 1261 | 2006 | 3437 | 3079 |
Tabele Zestawienie przedstawiające ilość udzielonych sakramentów i pogrzebów po 1945 roku sporządzone na podstawie danych znajdujących się w parafii ksiąg chrztów, ślubów, dzieci pierwszokomunijnych, osób bierzmowanych i pogrzebów.
Chrzest | Ślub | I Komunia | Pogrzeby | |
1945 | 71 | 13 | 149 | 126 |
1946 | 26 | 34 | 15 | 52 |
1947 | 52 | 51 | 0 | 50 |
1948 | 78 | 50 | 188 | 49 |
1949 | 119 | 54 | 179 | 52 |
1950 | 108 | 56 | 191 | 43 |
1951 | 102 | 47 | 145 | 57 |
1952 | 108 | 55 | 103 | 46 |
1953 | 116 | 58 | 161 | 58 |
1954 | 109 | 63 | 56 | 45 |
1955 | 116 | 63 | 73 | 45 |
1956 | 113 | 55 | 53 | 41 |
1957 | 104 | 54 | 60 | 48 |
1958 | 111 | 57 | 93 | 54 |
1959 | 110 | 62 | 82 | 44 |
1960 | 110 | 45 | 73 | 32 |
1961 | 85 | 58 | 67 | 26 |
1962 | 62 | 45 | 72 | 38 |
1963 | 89 | 47 | 71 | 24 |
1964 | 78 | 32 | 89 | 47 |
1965 | 75 | 24 | 74 | 39 |
1966 | 60 | 33 | 101 | 25 |
1967 | 64 | 25 | 45 | 43 |
1968 | 58 | 23 | 86 | 39 |
1969 | 61 | 18 | 57 | 25 |
1970 | 52 | 10 | 74 | 37 |
1971 | 41 | 18 | 67 | 44 |
1972 | 62 | 21 | 74 | 22 |
1973 | 79 | 28 | 70 | 34 |
1974 | 97 | 13 | 77 | 25 |
1975 | 121 | 22 | 72 | 40 |
1976 | 109 | 18 | 90 | 54 |
1977 | 160 | 27 | 120 | 46 |
1978 | 170 | 23 | 133 | 40 |
1979 | 185 | 41 | 174 | 67 |
1980 | 280 | 39 | 211 | 63 |
1981 | 330 | 50 | 300 | 54 |
1982 | 299 | 41 | 396 | 51 |
1983 | 340 | 64 | 482 | 80 |
1984 | 360 | 57 | 482 | 69 |
1985 | 305 | 60 | 528 | 67 |
1986 | 291 | 55 | 599 | 76 |
1987 | 246 | 58 | 595 | 62 |
1988 | 234 | 69 | 581 | 80 |
1989 | 193 | 59 | 503 | 67 |
1990 | 201 | 77 | 394 | 64 |
1991 | 201 | 63 | 363 | 86 |
1992 | 146 | 68 | 365 | 77 |
1993 | 159 | 71 | 358 | 85 |
1994 | 157 | 68 | 257 | 79 |
1995 | 131 | 59 | 246 | 87 |
1996 | 120 | 58 | 194 | 86 |
1997 | 149 | 80 | 197 | 80 |
1998 | 115 | 76 | 186 | 72 |
1999 | 121 | 69 | 213 | 75 |
2000 | 129 | 84 | 208 | 80 |
2001 | 121 | 82 | 152 | 75 |
2002 | 103 | 66 | 103 | 65 |
2003 | 127 | 76 | 127 | 63 |
2004 | 118 | 62 | 128 | 90 |
2005 | 138 | 68 | 125 | 82 |
2006 | 132 | 68 | 127 | 105 |
2007 | 137 | 75 | 121 | 121 |
2008 | 139 | 75 | 128 | 129 |
2009 | 149 | 74 | 127 | 118 |
2010 | 153 | 63 | 135 | 132 |
2011 | 139 | 59 | 113 | 125 |
2012 | 135 | 64 | 124 | 152 |
2013 | 143 | 42 | 114 | 138 |
2014 | 122 | 35 | ----- | 136 |
2015 | 114 | 39 | 117 | 159 |
2016 | 99 | 29 | 135 | 155 |
2017 | 115 | 37 | 154 | 154 |
2018 | 90 | 47 | 152 | 140 |
2019 | 99 | 34 | 44 | 158 |
Suma | 10141 | 3763 | 13118 | 5394 |
Ilość osób bierzmowanych + szafarz sakramentu | ||
1950 | 874 | bp Bolesław Kominek |
1957 | 582 | bp Franciszek Jop |
1962 | 379 | bp Henryk Grzondziel |
1967 | 340 | bp Franciszek Jop |
1972 | 305 | bp Wacław Wycisk |
1977 | 366 | bp Wacław Wycisk |
1980 | 7 | bp Alfons Nossol w parafii NSPJ w Bytomiu |
1982 | 105 | bp Jan Wieczorek |
1984 | 375 | bp Antoni Adamiuk |
1986 | 594 | bp Alfons Nossol |
1988 | 355 | bp Jan Bagiński |
1989 | 371 | bp Jan Wieczorek |
1990 | 388 | bp Jan Wieczorek |
1991 | 425 | bp Jan Wieczorek |
1992 | 407 | bp Jan Wieczorek |
1993 | 450 | bp Gerard Kusz |
1994 | 413 | bp Jan Wieczorek |
1995 | 419 | bp Gerard Kusz |
1996 | 375 | bp Gerard Kusz |
1997 | 327 | bp Gerard Kusz |
1998 | 327 | bp Jan Wieczorek |
1999 | 333 | bp Gerard Kusz |
2000 | 276 | bp Jan Wieczorek |
2001 | 276 | bp Jan Wieczorek |
2002 | 235 | bp Gerard Kusz |
2003 | 177 | bp Jan Wieczorek |
2004 | 212 | bp Gerard Kusz |
2005 | 160 | bp Jan Wieczorek |
2006 | 191 | bp Gerard Kusz |
2007 | 207 | bp Jan Wieczorek |
2008 | 136 | bp Gerard Kusz |
2009 | 157 | bp Jan Wieczorek |
2010 | 112 | bp Gerard Kusz |
2011 | 109 | bp Jan Wieczorek |
2012 | 110 | bp Gerard Kusz |
2013 | 115 | bp Jan Kopiec |
2014 | 90 | bp Jan Kopiec |
2015 | 93 | bp Gerard Kusz |
2016 | 98 | ks. prałat Andrzej Iwanecki |
2017 | 99 | ks. prałat Grzegorz Skop |
2018 | 79 | bp Jan Kopiec |
2019 | 193 | bp Gerard Kusz |
Suma | 11642 |
|
Źródło: Księgi parafii Bożego Ciała w Bytomiu Miechowicach.
Opracował: ks. Damian Trojan - pochodzący z parafii Bożego Ciała w Bytomiu Miechowicach i ks. Mariusz Woźniak - wikariusz parafii Bożego Ciała w Bytomiu Miechowicach; aktualizacja 2019 r.